Kesko
20,26 EUR
+1,66 %
15.596 følger denne virksomhed
KESKOB
NASDAQ Helsinki
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Kesko
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 10.720,3 | 10.669,2 | 11.300,2 | 11.808,9 | 11.783,9 | 11.919,2 | 12.474,6 | 12.970,3 | 13.539,6 | 13.943,9 | 14.322,7 |
| vækst-% | -0,5 % | 5,9 % | 4,5 % | -0,2 % | 1,1 % | 4,7 % | 4,0 % | 4,4 % | 3,0 % | 2,7 % | |
| EBITDA | 933,8 | 1.096,0 | 1.275,2 | 1.322,1 | 1.231,2 | 1.273,6 | 1.222,1 | 1.362,8 | 1.529,5 | 1.633,7 | 1.662,8 |
| EBIT (adj.) | 461,6 | 567,5 | 775,5 | 815,1 | 710,4 | 650,2 | 655,0 | 702,8 | 820,9 | 886,6 | 910,9 |
| EBIT | 447,8 | 600,0 | 775,2 | 816,5 | 707,3 | 650,2 | 645,8 | 702,8 | 820,9 | 886,6 | 910,9 |
| Overskud før skat | 403,3 | 527,5 | 712,9 | 761,1 | 625,1 | 536,1 | 524,8 | 567,6 | 685,6 | 750,8 | 771,0 |
| Netto indkomst | 325,7 | 433,2 | 571,8 | 609,9 | 507,3 | 443,6 | 419,3 | 459,7 | 562,2 | 615,7 | 632,3 |
| EPS (adj.) | 0,74 | 0,97 | 1,44 | 1,53 | 1,28 | 1,11 | 1,07 | 1,15 | 1,41 | 1,55 | 1,59 |
| vækst-% | 31,4 % | 47,9 % | 6,4 % | -16,3 % | -13,2 % | -3,8 % | 7,7 % | 22,3 % | 9,5 % | 2,7 % | |
| Udbytte | 0,63 | 0,75 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,15 | 1,20 | 1,27 |
| Udbytte ratio | 76,8 % | 68,6 % | 73,6 % | 70,1 % | 80,0 % | 80,8 % | 85,5 % | 82,3 % | 81,5 % | 77,6 % | 80,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,7 % | 10,3 % | 11,3 % | 11,2 % | 10,4 % | 10,7 % | 9,8 % | 10,5 % | 11,3 % | 11,7 % | 11,6 % |
| EBIT-% (adj.) | 4,3 % | 5,3 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,3 % | 5,4 % | 6,1 % | 6,4 % | 6,4 % |
| EBIT-% | 4,2 % | 5,6 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,4 % | 6,1 % | 6,4 % | 6,4 % |
| ROE | 20,6 % | 24,2 % | 23,1 % | 18,4 % | 16,2 % | 15,2 % | 16,1 % | 18,8 % | 19,5 % | 19,1 % | |
| ROI | 12,3 % | 16,1 % | 16,4 % | 13,2 % | 11,2 % | 10,4 % | 10,4 % | 11,3 % | 11,8 % | 11,8 % |