Keskisuomalainen
6,7
EUR
0 %
3.232 følger denne virksomhed
KSL
NASDAQ Helsinki
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Overview
Finansielt overblik og estimater
Investor consensus
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 166,1 | 231,1 | 206,8 | 211,7 | 220,9 | 208,5 | 202,6 | 217,8 | 217,9 | 215,7 | 212,7 |
vækst-% | 39,1 % | -10,5 % | 2,4 % | 4,3 % | -5,6 % | -2,8 % | 7,5 % | 0,0 % | -1,0 % | -1,4 % | |
EBITDA | 7,3 | 14,2 | 19,0 | 23,3 | 28,5 | 11,1 | 13,8 | 24,5 | 22,9 | 24,3 | 25,3 |
EBIT (adj.) | 7,3 | 14,2 | 9,1 | 12,5 | 3,7 | -0,9 | 3,2 | 12,1 | 11,6 | 13,5 | 14,8 |
EBIT | 7,3 | 14,2 | 4,9 | 9,6 | 10,0 | -13,8 | -6,2 | 12,1 | 11,6 | 13,5 | 14,8 |
Overskud før skat | 7,8 | 16,5 | 22,0 | 10,3 | 11,8 | -13,5 | -7,6 | 11,0 | 10,7 | 12,7 | 14,2 |
Netto indkomst | 5,5 | 13,3 | 20,4 | 6,9 | 7,5 | -13,1 | -6,3 | 8,8 | 8,5 | 10,1 | 11,4 |
EPS (adj.) | 0,51 | 1,24 | 2,44 | 0,97 | 0,12 | -0,01 | 0,29 | 0,80 | 0,78 | 0,93 | 1,04 |
vækst-% | 141,5 % | 96,6 % | -60,1 % | -87,7 % | -112,5 % | 180,7 % | -2,7 % | 18,8 % | 12,4 % | ||
Udbytte | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,78 |
Udbytte ratio | 122,5 % | 60,4 % | 49,4 % | 146,0 % | 133,9 % | -42,3 % | -95,7 % | 81,2 % | 89,9 % | 86,4 % | 75,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 4,4 % | 6,1 % | 9,2 % | 11,0 % | 12,9 % | 5,3 % | 6,8 % | 11,3 % | 10,5 % | 11,3 % | 11,9 % |
EBIT-% (adj.) | 4,4 % | 6,1 % | 4,4 % | 5,9 % | 1,7 % | -0,4 % | 1,6 % | 5,6 % | 5,3 % | 6,2 % | 7,0 % |
EBIT-% | 4,4 % | 6,1 % | 2,4 % | 4,5 % | 4,5 % | -6,6 % | -3,1 % | 5,6 % | 5,3 % | 6,2 % | 7,0 % |
ROE | 17,0 % | 24,0 % | 7,5 % | 8,7 % | -18,5 % | -12,0 % | 18,0 % | 16,8 % | 19,2 % | 20,6 % | |
ROI | 10,6 % | 13,8 % | 6,0 % | 6,5 % | -10,8 % | -5,3 % | 9,7 % | 8,8 % | 10,4 % | 11,6 % |