Karnov Group
74,50 SEK
+1,36 %
Mindre end 1K følgere
KAR
NASDAQ Stockholm
IT Services
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Karnov Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 757,1 | 771,4 | 878,1 | 1.113,5 | 2.474,6 | 2.592,7 | 2.640,9 |
| vækst-% | 1,9 % | 13,8 % | 26,8 % | 122,2 % | 4,8 % | 1,9 % | |
| EBITDA | 251,3 | 321,4 | 324,9 | 312,7 | 524,0 | 531,5 | 1.536,1 |
| EBIT | 80,2 | 131,0 | 116,3 | 78,8 | 156,2 | 146,0 | 1.123,0 |
| Overskud før skat | 3,1 | 120,6 | 103,2 | 50,0 | 34,4 | -33,5 | 1.029,6 |
| Netto indkomst | 3,5 | 100,0 | 84,2 | 59,9 | 36,9 | -33,1 | 970,8 |
| EPS | 0,03 | 1,02 | 0,87 | 0,56 | 0,34 | -0,31 | 9,00 |
| Udbytte | 0,45 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 1.679,1 % | 97,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 33,2 % | 41,7 % | 37,0 % | 28,1 % | 21,2 % | 20,5 % | 58,2 % |
| EBIT-% | 10,6 % | 17,0 % | 13,2 % | 7,1 % | 6,3 % | 5,6 % | 42,5 % |
| ROE | 0,2 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,6 % | 1,6 % | -1,4 % | 29,9 % |
| ROI | 0,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | 13,1 % |