KH Group
0,57 EUR
-1,72 %
7.694 følger denne virksomhed
Kunde
KHG
NASDAQ Helsinki
Conglomerates
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsvise estimater
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for KH Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0,5 | 3,2 | 11,5 | 428,9 | 403,2 | 194,0 | 204,6 | 216,0 | 237,5 | 259,7 | 269,3 |
| vækst-% | 540,0 % | 259,4 % | 3.629,6 % | -6,0 % | -51,9 % | 5,5 % | 5,6 % | 10,0 % | 9,4 % | 3,7 % | |
| EBITDA | 16,0 | 11,7 | 20,2 | 11,9 | 31,9 | 20,3 | 19,8 | 22,5 | 24,5 | 26,8 | 29,2 |
| EBIT (adj.) | 16,0 | 11,7 | 20,2 | 11,9 | 10,8 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 10,4 | 11,5 | 12,6 |
| EBIT | 16,0 | 11,7 | 20,2 | 11,9 | -3,1 | 5,8 | 5,1 | 7,8 | 10,4 | 11,5 | 12,6 |
| Overskud før skat | 15,9 | 11,6 | 20,2 | 11,7 | -15,4 | 1,6 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
| Netto indkomst | 12,8 | 9,9 | 18,4 | 13,8 | -6,7 | -24,7 | -0,4 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,2 |
| EPS (adj.) | 0,17 | 0,32 | 0,24 | 0,12 | -0,40 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |
| vækst-% | 85,5 % | -25,0 % | -47,7 % | -422,3 % | 103,2 % | 97,3 % | 165,6 % | 13,6 % | 15,2 % | ||
| Udbytte | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 23,4 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 3.200,0 % | 365,6 % | 175,7 % | 2,8 % | 7,9 % | 10,5 % | 9,7 % | 10,4 % | 10,3 % | 10,3 % | 10,8 % |
| EBIT-% (adj.) | 3.200,0 % | 365,6 % | 175,7 % | 2,8 % | 2,7 % | 3,7 % | 3,1 % | 3,6 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,7 % |
| EBIT-% | 3.200,0 % | 365,6 % | 175,7 % | 2,8 % | -0,8 % | 3,0 % | 2,5 % | 3,6 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,7 % |
| ROE | 12,7 % | 21,5 % | 15,8 % | -8,5 % | -39,6 % | -0,8 % | 3,0 % | 7,5 % | 7,8 % | 8,3 % | |
| ROI | 15,1 % | 22,8 % | 6,4 % | -1,2 % | 3,1 % | 4,1 % | 6,4 % | 8,2 % | 8,5 % | 8,8 % |