Irisity
0,13 SEK
0,00 %
Mindre end 1K følgere
IRIS
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Irisity
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 35,4 | 36,8 | 77,3 | 87,7 | 117,6 | 88,4 |
| vækst-% | 3,9 % | 110,2 % | 13,4 % | 34,1 % | -24,9 % | |
| EBITDA | -4,9 | -5,9 | 6,4 | -32,0 | -16,4 | -92,5 |
| EBIT | -16,7 | -19,3 | -25,8 | -147,4 | -140,6 | -223,3 |
| Overskud før skat | -17,3 | -19,6 | -26,4 | -147,8 | -143,9 | -228,1 |
| Netto indkomst | -17,7 | -19,6 | -23,9 | -136,9 | -132,5 | -216,1 |
| EPS | -0,63 | -0,63 | -0,52 | -2,94 | -2,22 | -1,58 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -13,8 % | -16,2 % | 8,3 % | -36,5 % | -14,0 % | -104,7 % |
| EBIT-% | -47,1 % | -52,4 % | -33,4 % | -168,1 % | -119,6 % | -252,8 % |
| ROE | -20,2 % | -16,7 % | -3,1 % | -18,5 % | -21,0 % | -34,8 % |
| ROI | -15,7 % | -14,2 % | -2,7 % | -15,9 % | -17,4 % | -29,3 % |