Holmen
374,80 SEK
-0,11 %
Mindre end 1K følgere
HOLM B
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Holmen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 16.959,0 | 16.327,0 | 19.479,0 | 23.952,0 | 22.795,0 | 22.759,0 |
| vækst-% | -3,7 % | 19,3 % | 23,0 % | -4,8 % | -0,2 % | |
| EBITDA | 12.256,0 | 3.651,0 | 4.992,0 | 8.872,0 | 6.115,0 | 5.109,0 |
| EBIT | 11.115,0 | 2.479,0 | 3.731,0 | 7.527,0 | 4.755,0 | 3.721,0 |
| Overskud før skat | 11.081,0 | 2.437,0 | 3.691,0 | 7.441,0 | 4.705,0 | 3.660,0 |
| Netto indkomst | 8.731,0 | 1.979,0 | 3.004,0 | 5.874,0 | 3.697,0 | 2.861,0 |
| EPS | 51,97 | 12,22 | 18,55 | 36,30 | 23,00 | 18,00 |
| Udbytte | 0,00 | 10,75 | 11,50 | 16,00 | 11,50 | 12,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 88,0 % | 62,0 % | 44,1 % | 50,0 % | 66,7 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 72,3 % | 22,4 % | 25,6 % | 37,0 % | 26,8 % | 22,4 % |
| EBIT-% | 65,5 % | 15,2 % | 19,2 % | 31,4 % | 20,9 % | 16,3 % |
| ROE | 21,8 % | 4,7 % | 6,4 % | 10,3 % | 6,5 % | 5,0 % |
| ROI | 14,7 % | 3,2 % | 4,4 % | 7,2 % | 4,6 % | 3,5 % |