Herantis Pharma
1,59
EUR
-1,24 %
Corporate customer
HRTIS
First North Finland
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
4.227 følger denne virksomhed
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
vækst-% | 150,0 % | |||||||||
EBITDA | -8,5 | -9,7 | -8,1 | 0,2 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | ||
EBIT (adj.) | -8,1 | -12,5 | -8,0 | 0,2 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | ||
EBIT | -8,1 | -12,5 | -8,0 | 0,2 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | ||
Overskud før skat | -8,6 | -12,8 | -9,3 | 0,3 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | ||
Netto indkomst | -8,6 | -12,8 | -9,3 | 0,3 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | ||
EPS (adj.) | -0,88 | -1,15 | -0,55 | 0,01 | -0,26 | -0,21 | -0,23 | -0,25 | ||
vækst-% | -1.983,9 % | |||||||||
Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Udbytte ratio |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | -213.375,0 % | -243.525,0 % | -201.825,0 % | 3.850,0 % | -52.560,0 % | -49.520,0 % | -54.342,5 % | -59.532,9 % | ||
EBIT-% (adj.) | -201.775,0 % | -311.525,0 % | -199.825,0 % | 3.850,0 % | -52.560,0 % | -49.520,0 % | -54.342,5 % | -59.532,9 % | ||
EBIT-% | -201.775,0 % | -311.525,0 % | -199.825,0 % | 3.850,0 % | -52.560,0 % | -49.520,0 % | -54.342,5 % | -59.532,9 % | ||
ROE | -226,6 % | -396,1 % | 1.541,2 % | 12,0 % | -213,4 % | -2.116,2 % | 221,0 % | 73,0 % | ||
ROI | -109,1 % | -119,5 % | -151,8 % | 3,3 % | -139,4 % | -180,1 % | -362,3 % | -2.381,3 % |
Værdiansættelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 5,23 | 7,37 | 4,15 | 2,40 | 1,65 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
Aktier | 9,8 | 11,1 | 16,9 | 20,2 | 20,2 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | ||
Markedsværdi | 40,5 | 26,6 | 27,9 | 31,9 | 32,1 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | ||
Enterprise value | 34,4 | 26,4 | 26,5 | 25,4 | 32,1 | 37,9 | 43,4 | 49,3 | ||
EV/S | - | - | 8.593,4 | 6.606,4 | 6.613,7 | 6.360,3 | 3.209,6 | 3.793,1 | 4.336,5 | 4.931,8 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - | 165,2 | - | - | - | - |
EV/EBIT (adj.) | - | - | - | - | - | 165,2 | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | 165,2 | - | - | - | - |
P/E (adj.) | - | - | - | - | - | 114,2 | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | 114,2 | - | - | - | - |
P/B | - | - | 5,3 | - | - | 6,8 | 152,6 | 147,1 | - | - |
P/S | - | - | 10.122,9 | 6.662,4 | 6.976,2 | 7.963,6 | 3.205,6 | 3.793,9 | 3.793,9 | 3.793,9 |
Udbytteprocent | ||||||||||
Equity ratio | 46,2 % | -14,7 % | -1,1 % | 69,9 % | 7,6 % | 9,4 % | -2.070,5 % | -4.451,8 % | ||
Gearing ratio | -80,6 % | 19,6 % | 2.071,4 % | -136,0 % | 19,0 % | -3,1 % | -104,8 % | -102,2 % |
Kvartalsdata
Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24e | Q2/24e | Q3/24e | Q4/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
EBITDA | -2,4 | 2,6 | 0,2 | -2,8 | -2,5 | ||||
EBIT | -2,4 | 2,6 | 0,2 | -2,8 | -2,5 | ||||
Overskud før skat | -1,8 | 2,1 | 0,3 | -2,8 | -2,5 | ||||
Netto indkomst | -1,8 | 2,1 | 0,3 | -2,8 | -2,5 |