Glunz & Jensen Holding
73,00 DKK
Mindre end 1K følgere
GJ
NASDAQ Copenhagen
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Glunz & Jensen Holding
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 136,9 | 147,0 | 143,3 | 131,0 | 143,6 |
| vækst-% | 7,4 % | -2,5 % | -8,6 % | 9,6 % | |
| EBITDA | 19,5 | 23,9 | 10,8 | 9,5 | 17,3 |
| EBIT | 4,7 | 17,8 | 8,6 | 7,9 | 15,7 |
| Overskud før skat | 0,9 | 14,6 | 3,5 | 3,3 | 11,3 |
| Netto indkomst | 0,9 | 12,1 | 2,9 | 2,8 | 8,5 |
| EPS | 0,49 | 6,70 | 1,60 | 1,60 | 4,70 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 14,2 % | 16,3 % | 7,5 % | 7,2 % | 12,0 % |
| EBIT-% | 3,4 % | 12,1 % | 6,0 % | 6,0 % | 10,9 % |
| ROE | 1,2 % | 14,1 % | 2,9 % | 2,7 % | 7,5 % |
| ROI | 0,4 % | 5,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 3,8 % |