Gentoo Media
5,96 SEK
-1,32 %
Mindre end 1K følgere
G2M
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Gentoo Media
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.214,4 | 661,9 | 824,5 | 1.122,4 | 999,2 | 1.467,9 | 1.066,7 |
| vækst-% | -45,5 % | 24,6 % | 36,1 % | -11,0 % | 46,9 % | -27,3 % | |
| EBITDA | 139,5 | 112,8 | 207,2 | 341,3 | 449,9 | 656,8 | 388,0 |
| EBIT | -550,3 | -91,0 | 70,1 | 123,8 | 321,8 | 446,2 | 177,5 |
| Overskud før skat | -632,6 | -163,9 | -1,2 | 81,5 | 187,6 | 303,7 | 13,6 |
| Netto indkomst | -638,8 | -167,3 | 4,0 | 59,9 | 150,4 | 304,1 | 18,1 |
| EPS | -7,10 | -2,08 | -0,01 | 0,31 | 1,12 | 2,36 | 0,32 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 11,5 % | 17,0 % | 25,1 % | 30,4 % | 45,0 % | 44,7 % | 36,4 % |
| EBIT-% | -45,3 % | -13,7 % | 8,5 % | 11,0 % | 32,2 % | 30,4 % | 16,6 % |
| ROE | -290,5 % | -441,8 % | 3,4 % | 8,8 % | 14,1 % | -435,1 % | -13,6 % |
| ROI | -47,7 % | -17,1 % | 0,5 % | 3,1 % | 4,8 % | 15,1 % | 1,1 % |