Flexion Mobile
2,40 SEK
-6,98 %
Mindre end 1K følgere
FLEXM
First North Stockholm
Software
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Flexion Mobile
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 111,5 | 298,6 | 864,0 | 910,6 | 1.058,8 |
| vækst-% | 167,7 % | 189,3 % | 5,4 % | 16,3 % | |
| EBITDA | -32,1 | 2,2 | 60,5 | 31,2 | 69,4 |
| EBIT | -34,1 | -1,0 | 18,3 | -4,1 | -32,6 |
| Overskud før skat | -34,1 | -1,1 | 6,2 | -17,0 | -37,5 |
| Netto indkomst | -33,1 | -1,7 | 4,4 | -18,4 | -31,3 |
| EPS | -0,81 | -0,03 | 0,08 | -13,89 | -0,54 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -28,7 % | 0,7 % | 7,0 % | 3,4 % | 6,6 % |
| EBIT-% | -30,5 % | -0,3 % | 2,1 % | -0,5 % | -3,1 % |
| ROE | -110,7 % | -1,1 % | 1,9 % | -7,9 % | -11,6 % |
| ROI | -50,5 % | -0,7 % | 0,7 % | -2,9 % | -5,6 % |