Firefly
191,40 SEK
+0,31 %
Mindre end 1K følgere
FIRE
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Firefly
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 259,9 | 264,5 | 302,1 | 384,4 | 477,9 | 497,1 | 503,2 |
| vækst-% | 1,8 % | 14,2 % | 27,3 % | 24,3 % | 4,0 % | 1,2 % | |
| EBITDA | 21,8 | 23,4 | 26,8 | 43,6 | 58,3 | 70,0 | - |
| EBIT | 21,8 | 23,4 | 26,8 | 43,6 | 58,3 | 70,0 | 63,4 |
| Overskud før skat | 22,8 | 22,1 | 27,7 | 44,7 | 58,5 | 73,3 | 61,8 |
| Netto indkomst | 13,2 | 14,6 | 21,2 | 35,1 | 45,2 | 54,8 | 47,6 |
| EPS | 2,94 | 2,43 | 3,53 | 5,84 | 7,54 | 9,14 | 7,92 |
| Udbytte | 0,00 | 2,10 | 2,50 | 3,00 | 4,75 | 5,50 | 10,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 86,5 % | 70,9 % | 51,4 % | 63,0 % | 60,2 % | 126,3 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,4 % | 8,8 % | 8,9 % | 11,3 % | 12,2 % | 14,1 % | |
| EBIT-% | 8,4 % | 8,8 % | 8,9 % | 11,3 % | 12,2 % | 14,1 % | 12,6 % |
| ROE | 26,7 % | 14,9 % | 21,4 % | 29,3 % | 30,6 % | 31,3 % | 25,2 % |
| ROI | 10,0 % | 9,2 % | 10,8 % | 15,1 % | 15,7 % | 18,1 % | 15,5 % |