Fasadgruppen
22,40 SEK
-1,10 %
Mindre end 1K følgere
FG
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Fasadgruppen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.340,4 | 2.676,3 | 4.547,7 | 5.109,7 | 4.926,8 | 5.446,8 |
| vækst-% | 99,7 % | 69,9 % | 12,4 % | -3,6 % | 10,6 % | |
| EBITDA | 155,9 | 334,7 | 504,0 | 523,1 | 355,7 | 443,7 |
| EBIT | 127,4 | 260,2 | 384,6 | 403,8 | 166,1 | 79,7 |
| Overskud før skat | 114,2 | 238,8 | 346,3 | 301,9 | 38,4 | -81,6 |
| Netto indkomst | 89,6 | 185,7 | 271,9 | 219,2 | 0,6 | -116,2 |
| EPS | 2,64 | 4,10 | 5,62 | 4,42 | 0,05 | -2,19 |
| Udbytte | 0,60 | 1,20 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 22,7 % | 29,3 % | 30,2 % | 38,5 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 11,6 % | 12,5 % | 11,1 % | 10,2 % | 7,2 % | 8,1 % |
| EBIT-% | 9,5 % | 9,7 % | 8,5 % | 7,9 % | 3,4 % | 1,5 % |
| ROE | 8,6 % | 14,6 % | 13,0 % | 10,0 % | 0,0 % | -5,7 % |
| ROI | 4,0 % | 5,6 % | 5,4 % | 4,2 % | 0,0 % | -1,8 % |