Essity
247,40 SEK
+0,94 %
1.842 følger denne virksomhed
ESSITY B
NASDAQ Stockholm
Personal Goods
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Essity
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 128.975,0 | 121.752,0 | 121.867,0 | 156.173,0 | 147.147,0 | 145.546,0 |
| vækst-% | -5,6 % | 0,1 % | 28,2 % | -5,8 % | -1,1 % | |
| EBITDA | 21.878,0 | 24.429,0 | 20.590,0 | 13.058,0 | 23.636,0 | 19.405,0 |
| EBIT | 14.349,0 | 16.758,0 | 13.199,0 | 9.479,0 | 15.148,0 | 18.295,0 |
| Overskud før skat | 13.040,0 | 15.800,0 | 12.537,0 | 8.109,0 | 12.792,0 | 16.364,0 |
| Netto indkomst | 10.212,0 | 11.747,0 | 9.810,0 | 6.064,0 | 9.796,0 | 21.048,0 |
| EPS | 13,12 | 14,56 | 12,27 | 7,93 | 13,60 | 29,83 |
| Udbytte | 6,25 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
| Udbytte ratio | 47,6 % | 46,3 % | 57,0 % | 91,4 % | 57,0 % | 27,7 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 17,0 % | 20,1 % | 16,9 % | 8,4 % | 16,1 % | 13,3 % |
| EBIT-% | 11,1 % | 13,8 % | 10,8 % | 6,1 % | 10,3 % | 12,6 % |
| ROE | 16,3 % | 18,5 % | 14,3 % | 7,9 % | 12,3 % | 23,7 % |
| ROI | 6,3 % | 7,6 % | 5,6 % | 2,9 % | 4,8 % | 11,4 % |