EgnsINVEST Ejendomme Tyskland
146,00 DKK
Mindre end 1K følgere
EGNETY
First North Denmark
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 51,4 | 51,2 | 54,7 | 56,4 | 57,9 | 61,8 |
| vækst-% | -0,4 % | 6,8 % | 3,1 % | 2,8 % | 6,8 % | |
| EBITDA | 20,5 | 32,2 | 35,1 | 36,2 | 37,3 | 40,7 |
| EBIT | 20,5 | 32,2 | 26,2 | 36,2 | 37,3 | 40,7 |
| Overskud før skat | 80,8 | 37,1 | 147,4 | 15,6 | -240,1 | 62,1 |
| Netto indkomst | 67,9 | 30,8 | 123,6 | 13,0 | -201,8 | 51,8 |
| EPS | 28,68 | 13,09 | 52,62 | 5,53 | -85,96 | 22,07 |
| Udbytte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 3,5 % | 7,6 % | 1,9 % | 18,1 % | -0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 39,8 % | 62,9 % | 64,2 % | 64,3 % | 64,5 % | 65,8 % |
| EBIT-% | 39,8 % | 62,9 % | 48,0 % | 64,3 % | 64,5 % | 65,8 % |
| ROE | 11,2 % | 4,9 % | 16,4 % | 1,7 % | -36,1 % | 8,5 % |
| ROI | 4,8 % | 2,1 % | 7,7 % | 0,8 % | -13,9 % | 3,4 % |