Dovre Group
0,07 EUR
3.764 følger denne virksomhed
DOV1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Dovre Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 83,1 | 77,5 | 142,7 | 203,0 | 196,7 | 99,3 | 91,9 |
| vækst-% | -6,8 % | 84,2 % | 42,2 % | -3,1 % | -49,5 % | -7,5 % | |
| EBITDA | 3,6 | 3,2 | 6,9 | 9,5 | 5,4 | -21,1 | -59,3 |
| EBIT | 2,7 | 2,4 | 6,1 | 8,5 | 7,4 | -21,8 | -66,3 |
| Overskud før skat | 2,6 | 2,2 | 5,6 | 7,4 | 6,3 | -22,8 | -67,0 |
| Netto indkomst | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 5,8 | 4,6 | -18,9 | -65,2 |
| EPS | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | -0,08 | -0,50 |
| Udbytte | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 48,1 % | 62,9 % | 0,0 % | 20,0 % | 50,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 4,3 % | 4,1 % | 4,8 % | 4,7 % | 2,7 % | -21,2 % | -64,6 % |
| EBIT-% | 3,3 % | 3,0 % | 4,2 % | 4,2 % | 3,8 % | -22,0 % | -72,2 % |
| ROE | 8,6 % | 6,9 % | 12,9 % | 16,9 % | 12,3 % | -113,8 % | 135,8 % |
| ROI | 4,2 % | 3,7 % | 5,3 % | 7,0 % | 5,2 % | -20,6 % | -281,4 % |