Digitalist Group
1,95 EUR
-2,50 %
3.679 følger denne virksomhed
DIGIGR
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Digitalist Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 27,4 | 20,5 | 18,5 | 18,6 | 16,7 | 16,2 | 16,5 |
| vækst-% | -25,2 % | -9,8 % | 0,4 % | -10,1 % | -3,1 % | 2,3 % | |
| EBITDA | -3,7 | -2,0 | -1,8 | -2,8 | -1,1 | 1,5 | -1,0 |
| EBIT | -14,1 | -9,1 | -5,3 | -4,4 | -2,0 | -2,0 | -1,6 |
| Overskud før skat | -15,0 | -12,1 | -5,8 | -6,5 | -3,2 | -4,9 | -4,5 |
| Netto indkomst | -14,7 | -11,9 | -5,8 | -6,4 | -3,4 | -5,0 | -4,6 |
| EPS | -5,63 | -4,55 | -2,50 | -2,50 | 0,00 | -2,50 | -1,67 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -13,6 % | -9,9 % | -9,6 % | -15,1 % | -6,6 % | 9,3 % | -6,3 % |
| EBIT-% | -51,4 % | -44,2 % | -28,8 % | -23,9 % | -11,7 % | -12,3 % | -9,5 % |
| ROE | 176,2 % | 71,3 % | 23,6 % | 20,9 % | 10,5 % | 13,3 % | 10,9 % |
| ROI | -55,8 % | -60,5 % | -41,1 % | -52,7 % | -29,3 % | -49,7 % | -44,5 % |