Desenio Group
0,09 SEK
+4,41 %
Mindre end 1K følgere
DSNO
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Desenio Group
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 980,5 | 1.227,2 | 964,9 | 967,2 | 856,2 | 738,2 |
| vækst-% | 25,2 % | -21,4 % | 0,2 % | -11,5 % | -13,8 % | |
| EBITDA | 255,4 | 143,0 | 101,9 | 109,7 | 95,9 | 57,4 |
| EBIT | 185,7 | 143,0 | 52,8 | -175,0 | 95,9 | -215,3 |
| Overskud før skat | 167,1 | 76,7 | -14,6 | -273,6 | -6,8 | -268,5 |
| Netto indkomst | 117,4 | 57,2 | -22,3 | -284,2 | -21,9 | -278,3 |
| EPS | 0,84 | 0,40 | -0,15 | -1,91 | -0,15 | -0,13 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 26,0 % | 11,7 % | 10,6 % | 11,3 % | 11,2 % | 7,8 % |
| EBIT-% | 18,9 % | 11,7 % | 5,5 % | -18,1 % | 11,2 % | -29,2 % |
| ROE | 130,9 % | 21,9 % | -9,4 % | 615,2 % | 32,4 % | -77,3 % |
| ROI | 5,9 % | 3,4 % | -1,4 % | -21,3 % | -1,7 % | -28,1 % |