Corem Property Group
3,43 SEK
+3,00 %
Mindre end 1K følgere
CORE B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Corem Property Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 961,0 | 894,0 | 2.805,0 | 4.491,0 | 4.244,0 | 3.695,0 |
| vækst-% | -7,0 % | 213,8 % | 60,1 % | -5,5 % | -12,9 % | |
| EBITDA | 662,0 | 630,0 | 1.778,0 | 2.746,0 | 2.703,0 | 2.202,0 |
| EBIT | 662,0 | 629,0 | 1.778,0 | 2.746,0 | 2.703,0 | 2.202,0 |
| Overskud før skat | 3.315,0 | 106,0 | 5.682,0 | -2.486,0 | -9.815,0 | -1.205,0 |
| Netto indkomst | 3.114,0 | -108,0 | 4.495,0 | -1.938,0 | -7.999,0 | -1.058,0 |
| EPS | 2,19 | -0,08 | 3,10 | -1,77 | -5,97 | -1,19 |
| Udbytte | 0,15 | 0,17 | 0,29 | 0,31 | 0,08 | 0,08 |
| Udbytte ratio | 7,0 % | -219,7 % | 9,4 % | -17,8 % | -1,3 % | -7,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 68,9 % | 70,5 % | 63,4 % | 61,1 % | 63,7 % | 59,6 % |
| EBIT-% | 68,9 % | 70,4 % | 63,4 % | 61,1 % | 63,7 % | 59,6 % |
| ROE | 38,1 % | -1,5 % | 13,2 % | -6,2 % | -36,3 % | -4,9 % |
| ROI | 18,2 % | -0,6 % | 4,9 % | -2,1 % | -12,3 % | -1,7 % |