Coeli Private Equity
127,00 SEK
Mindre end 1K følgere
CPE I
NGM Main Regulated
Financial Services
Financials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Coeli Private Equity
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | ||||
| vækst-% | ||||
| EBITDA | 418,7 | -46,6 | -5,7 | 16,3 |
| EBIT | 418,7 | -46,6 | -5,7 | 16,3 |
| Overskud før skat | 415,8 | -48,3 | -8,2 | 14,5 |
| Netto indkomst | 415,8 | -48,3 | -8,2 | 14,5 |
| EPS | 50,56 | -5,92 | -1,02 | 1,86 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | ||||
| EBIT-% | ||||
| ROE | 28,1 % | -3,5 % | -0,6 % | 1,1 % |
| ROI | 28,1 % | -3,5 % | -0,6 % | 1,1 % |