Catena
471,60 SEK
+1,64 %
Mindre end 1K følgere
CATE
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.182,9 | 1.263,9 | 1.387,4 | 1.544,0 | 1.808,0 | 2.193,0 |
| vækst-% | 6,8 % | 9,8 % | 11,3 % | 17,1 % | 21,3 % | |
| EBITDA | 868,7 | 968,6 | 1.058,8 | 1.176,0 | 1.397,0 | 1.731,0 |
| EBIT | 868,7 | 968,6 | 1.058,8 | 1.176,0 | 1.397,0 | 1.731,0 |
| Overskud før skat | 1.522,5 | 1.923,5 | 3.366,5 | 2.445,0 | 1.335,0 | 1.344,0 |
| Netto indkomst | 1.223,8 | 1.527,1 | 2.691,8 | 1.996,0 | 986,0 | 1.080,0 |
| EPS | 32,52 | 40,51 | 65,61 | 44,68 | 19,74 | 19,36 |
| Udbytte | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 8,26 | 8,50 | 9,00 |
| Udbytte ratio | 20,0 % | 18,5 % | 12,2 % | 18,5 % | 43,1 % | 46,5 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 73,4 % | 76,6 % | 76,3 % | 76,2 % | 77,3 % | 78,9 % |
| EBIT-% | 73,4 % | 76,6 % | 76,3 % | 76,2 % | 77,3 % | 78,9 % |
| ROE | 19,4 % | 20,1 % | 23,9 % | 12,0 % | 5,7 % | 4,7 % |
| ROI | 6,9 % | 7,5 % | 10,4 % | 6,4 % | 2,9 % | 2,4 % |