Castellum
108,05 SEK
-1,23 %
Mindre end 1K følgere
CAST
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Castellum
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 5.265,0 | 6.004,0 | 6.353,0 | 8.996,0 | 9.806,0 | 9.784,0 |
| vækst-% | 14,0 % | 5,8 % | 41,6 % | 9,0 % | -0,2 % | |
| EBITDA | 4.014,0 | 4.281,0 | 4.311,0 | 5.728,0 | 6.437,0 | 6.545,0 |
| EBIT | 3.950,0 | 4.186,0 | 4.172,0 | 5.568,0 | 6.163,0 | 6.545,0 |
| Overskud før skat | 6.765,0 | 7.028,0 | 11.869,0 | 2.237,0 | -14.608,0 | 2.761,0 |
| Netto indkomst | 5.650,0 | 5.615,0 | 11.869,0 | 1.750,0 | -11.592,0 | 2.357,0 |
| EPS | 17,37 | 17,24 | 35,12 | 4,44 | -25,68 | 4,79 |
| Udbytte | 5,46 | 5,80 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| Udbytte ratio | 31,4 % | 33,6 % | 18,2 % | 0,0 % | -0,0 % | 51,8 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 76,2 % | 71,3 % | 67,9 % | 63,7 % | 65,6 % | 66,9 % |
| EBIT-% | 75,0 % | 69,7 % | 65,7 % | 61,9 % | 62,8 % | 66,9 % |
| ROE | 12,9 % | 11,6 % | 14,2 % | 2,2 % | -15,0 % | 3,0 % |
| ROI | 5,7 % | 5,1 % | 6,7 % | 1,0 % | -7,3 % | 1,5 % |