Carlsberg
877,00 DKK
+1,72 %
Mindre end 1K følgere
CARL B
NASDAQ Copenhagen
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Carlsberg
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 65.902,0 | 58.541,0 | 66.634,0 | 70.265,0 | 73.585,0 | 75.011,0 |
| vækst-% | -11,2 % | 13,8 % | 5,4 % | 4,7 % | 1,9 % | |
| EBITDA | 15.007,0 | 14.085,0 | 15.474,0 | 15.657,0 | 5.179,0 | 15.262,0 |
| EBIT | 10.465,0 | 9.699,0 | 10.862,0 | 11.470,0 | 1.105,0 | 10.892,0 |
| Overskud før skat | 10.228,0 | 9.041,0 | 10.228,0 | 9.961,0 | 9.830,0 | 9.987,0 |
| Netto indkomst | 7.477,0 | 6.808,0 | 8.009,0 | 108,0 | -39.777,0 | 8.005,0 |
| EPS | 49,52 | 45,46 | 51,61 | -7,60 | -299,70 | 68,70 |
| Udbytte | 24,12 | 24,41 | 26,02 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Udbytte ratio | 48,7 % | 53,7 % | 50,4 % | -355,3 % | -9,0 % | 39,3 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 22,8 % | 24,1 % | 23,2 % | 22,3 % | 7,0 % | 20,3 % |
| EBIT-% | 15,9 % | 16,6 % | 16,3 % | 16,3 % | 1,5 % | 14,5 % |
| ROE | 16,2 % | 15,7 % | 16,4 % | 0,3 % | -154,5 % | 26,1 % |
| ROI | 6,1 % | 5,7 % | 6,3 % | 0,1 % | -35,6 % | 7,1 % |