CDON
68,20 SEK
+1,49 %
1.289 følger denne virksomhed
CDON
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for CDON
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.111,7 | 795,3 | 542,2 | 210,6 | 468,7 | 435,2 | 444,0 |
| vækst-% | -28,5 % | -31,8 % | -61,2 % | 122,6 % | -7,1 % | 2,0 % | |
| EBITDA | -1,2 | -6,0 | -61,6 | -151,8 | -58,2 | 4,5 | 30,3 |
| EBIT | -1,2 | -6,0 | -61,6 | -151,8 | -58,2 | -111,4 | -55,0 |
| Overskud før skat | -1,5 | -5,9 | -62,6 | -151,9 | -68,7 | -111,7 | -54,1 |
| Netto indkomst | -1,5 | -5,9 | -62,6 | -151,9 | -68,6 | -110,9 | -56,8 |
| EPS | -0,25 | -0,98 | -10,45 | -23,24 | -7,25 | -10,30 | -5,20 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -0,1 % | -0,8 % | -11,4 % | -72,1 % | -12,4 % | 1,0 % | 6,8 % |
| EBIT-% | -0,1 % | -0,8 % | -11,4 % | -72,1 % | -12,4 % | -25,6 % | -12,4 % |
| ROE | -1,0 % | -10,0 % | -31,3 % | -341,3 % | -10,0 % | -19,3 % | -10,1 % |
| ROI | -0,3 % | -2,0 % | -16,4 % | -63,9 % | -7,2 % | -12,7 % | -7,1 % |