Bong
0,57 SEK
-2,39 %
Mindre end 1K følgere
BONG
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Bong
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.165,8 | 1.843,1 | 1.804,0 | 2.164,7 | 2.088,0 | 1.914,3 | 1.809,3 |
| vækst-% | -14,9 % | -2,1 % | 20,0 % | -3,5 % | -8,3 % | -5,5 % | |
| EBITDA | 120,5 | 96,0 | 127,5 | 165,0 | 135,0 | 119,1 | 88,2 |
| EBIT | 31,7 | -19,0 | 45,9 | 98,3 | 43,6 | 43,4 | 15,9 |
| Overskud før skat | -10,2 | -56,2 | 10,1 | 61,8 | 4,1 | 4,2 | -22,3 |
| Netto indkomst | -24,1 | -65,6 | 2,8 | 42,7 | -6,7 | -12,6 | -29,0 |
| EPS | -0,11 | -0,31 | 0,02 | 0,21 | -0,02 | -0,06 | -0,14 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 5,6 % | 5,2 % | 7,1 % | 7,6 % | 6,5 % | 6,2 % | 4,9 % |
| EBIT-% | 1,5 % | -1,0 % | 2,5 % | 4,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,9 % |
| ROE | -4,6 % | -15,9 % | 0,6 % | 7,5 % | -1,2 % | -2,2 % | -5,7 % |
| ROI | -1,5 % | -4,7 % | 0,2 % | 2,5 % | -0,4 % | -0,8 % | -2,0 % |