Bonäsudden Holding
160,00 SEK
Mindre end 1K følgere
BONAS
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Bonäsudden Holding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 40,5 | 41,5 | 43,7 | 41,1 | 46,6 | 49,1 | 51,5 |
| vækst-% | 2,3 % | 5,4 % | -5,8 % | 13,3 % | 5,4 % | 4,8 % | |
| EBITDA | 21,3 | 21,6 | 23,6 | -29,9 | 22,7 | 26,6 | - |
| EBIT | 21,1 | 21,6 | 23,6 | -29,9 | 22,7 | 26,6 | 29,2 |
| Overskud før skat | 71,8 | 72,8 | 133,6 | -29,9 | -28,4 | 8,3 | 36,0 |
| Netto indkomst | 57,6 | 57,0 | 108,4 | -18,3 | -24,3 | 1,5 | 28,8 |
| EPS | 34,27 | 33,92 | 64,54 | -10,90 | -14,46 | 0,87 | 16,87 |
| Udbytte | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 22,2 % | 22,4 % | 11,8 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 52,5 % | 52,2 % | 54,1 % | -72,7 % | 48,6 % | 54,1 % | |
| EBIT-% | 52,1 % | 52,1 % | 54,0 % | -72,7 % | 48,6 % | 54,1 % | 56,7 % |
| ROE | 24,4 % | 20,3 % | 28,9 % | -5,3 % | -7,6 % | 0,5 % | 4,9 % |
| ROI | 8,9 % | 8,1 % | 13,1 % | -2,3 % | -3,1 % | 0,2 % | 1,9 % |