Boliden
650,20 SEK
+0,62 %
2.251 følger denne virksomhed
BOL
NASDAQ Stockholm
Metals & Mining
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Boliden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 49.936,0 | 56.321,0 | 68.636,0 | 86.437,0 | 78.554,0 | 89.207,0 | 93.509,0 |
| vækst-% | 12,8 % | 21,9 % | 25,9 % | -9,1 % | 13,6 % | 4,8 % | |
| EBITDA | 12.689,0 | 14.628,0 | 16.703,0 | 22.057,0 | 14.533,0 | 20.475,0 | 21.972,0 |
| EBIT | 7.597,0 | 8.935,0 | 11.082,0 | 15.895,0 | 8.287,0 | 13.692,0 | 13.192,0 |
| Overskud før skat | 7.337,0 | 8.668,0 | 10.839,0 | 15.601,0 | 7.600,0 | 12.555,0 | 11.901,0 |
| Netto indkomst | 5.788,0 | 6.801,0 | 8.704,0 | 12.410,0 | 6.074,0 | 10.026,0 | 9.409,0 |
| EPS | 21,15 | 24,86 | 31,81 | 45,37 | 22,21 | 36,65 | 33,39 |
| Udbytte | 7,00 | 14,25 | 26,00 | 26,50 | 7,50 | 0,00 | 11,00 |
| Udbytte ratio | 33,1 % | 57,3 % | 81,7 % | 58,4 % | 33,8 % | 0,0 % | 32,9 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 25,4 % | 26,0 % | 24,3 % | 25,5 % | 18,5 % | 23,0 % | 23,5 % |
| EBIT-% | 15,2 % | 15,9 % | 16,1 % | 18,4 % | 10,5 % | 15,3 % | 14,1 % |
| ROE | 14,0 % | 14,9 % | 17,1 % | 21,3 % | 10,8 % | 15,4 % | 12,3 % |
| ROI | 8,7 % | 9,4 % | 10,8 % | 12,9 % | 6,0 % | 8,6 % | 6,6 % |