Boho Group
9,16 SEK
-0,43 %
Mindre end 1K følgere
BOHO
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Boho Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 68,1 | 55,8 | 156,5 | 203,4 | 329,8 | 164,3 |
| vækst-% | -18,1 % | 180,4 % | 30,0 % | 62,1 % | -50,2 % | |
| EBITDA | -17,7 | -30,0 | -8,7 | -7,2 | 55,2 | -5,8 |
| EBIT | -29,1 | -48,7 | -20,9 | -17,8 | 43,8 | -13,9 |
| Overskud før skat | -39,6 | -70,5 | -64,0 | -49,8 | 18,8 | -45,9 |
| Netto indkomst | -37,4 | -67,6 | -54,5 | -41,9 | 6,6 | -44,7 |
| EPS | -0,65 | -1,11 | -0,94 | -0,79 | 0,11 | -0,77 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -25,9 % | -53,7 % | -5,5 % | -3,5 % | 16,7 % | -3,6 % |
| EBIT-% | -42,7 % | -87,2 % | -13,3 % | -8,8 % | 13,3 % | -8,4 % |
| ROE | -11,1 % | -24,0 % | -22,4 % | -17,4 % | 2,8 % | -23,2 % |
| ROI | -5,3 % | -10,3 % | -9,2 % | -7,7 % | 1,3 % | -10,7 % |