BoMill
0,47 SEK
+2,17 %
Mindre end 1K følgere
BOMILL
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for BoMill
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 8,5 | 15,2 | 17,1 |
| vækst-% | 1.624,6 % | -43,0 % | 1.414,3 % | 78,7 % | 13,1 % | |
| EBITDA | -18,4 | -20,2 | -23,0 | -16,0 | -14,6 | -11,1 |
| EBIT | -21,4 | -22,7 | -25,3 | -17,8 | -16,9 | -12,8 |
| Overskud før skat | -21,6 | -22,7 | -25,3 | -17,6 | -16,7 | -12,8 |
| Netto indkomst | -21,6 | -22,7 | -25,3 | -17,6 | -16,7 | -12,8 |
| EPS | -0,68 | -0,72 | -0,58 | -0,24 | -0,15 | -0,11 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | -32.224,6 % | -2.054,2 % | -4.114,3 % | -188,2 % | -96,5 % | -64,5 % |
| EBIT-% | -37.456,1 % | -2.310,8 % | -4.514,3 % | -210,0 % | -111,4 % | -74,9 % |
| ROE | -67,5 % | -99,4 % | -133,5 % | -82,0 % | -80,7 % | -152,8 % |
| ROI | -56,8 % | -88,4 % | -102,1 % | -62,5 % | -45,3 % | -59,4 % |