Bittium
7,88
EUR
-2,96 %
7.871 følger denne virksomhed
BITTI
NASDAQ Helsinki
Telecommunications
Technology
Overview
Finansielt overblik og estimater
Investor consensus
Resultatopgørelse
Værdiansættelse
Quarterly estimates
Resultatopgørelse
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 62,8 | 75,2 | 78,4 | 86,9 | 82,5 | 75,2 | 85,2 | 98,6 | 107,7 | 119,6 | 132,5 |
vækst-% | 19,7 % | 4,3 % | 10,8 % | -5,0 % | -8,8 % | 13,3 % | 15,7 % | 9,3 % | 11,1 % | 10,8 % | |
EBITDA | 7,5 | 14,3 | 13,5 | 13,7 | 11,0 | 2,1 | 17,2 | 22,7 | 27,8 | 31,2 | 34,6 |
EBIT (adj.) | 2,8 | 6,3 | 2,1 | 3,2 | 0,3 | -4,2 | 8,6 | 10,9 | 13,8 | 17,1 | 21,6 |
EBIT | 2,8 | 6,3 | 2,1 | 3,2 | 0,3 | -7,4 | 8,6 | 10,9 | 13,8 | 17,1 | 21,6 |
Overskud før skat | 2,7 | 5,9 | 1,7 | 2,5 | -0,4 | -8,4 | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17,3 | 21,9 |
Netto indkomst | 2,7 | 5,9 | 1,7 | 2,5 | -0,4 | -8,6 | 7,3 | 10,5 | 12,4 | 14,7 | 18,6 |
EPS (adj.) | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,52 |
vækst-% | 116,5 % | -71,2 % | 49,4 % | -116,1 % | 45,1 % | 17,2 % | 18,9 % | 26,7 % | |||
Udbytte | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,42 |
Udbytte ratio | 196,5 % | 65,3 % | 56,2 % | -435,4 % | -24,9 % | 48,8 % | 60,0 % | 70,0 % | 70,0 % | 80,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 11,9 % | 19,0 % | 17,2 % | 15,8 % | 13,4 % | 2,7 % | 20,2 % | 23,1 % | 25,8 % | 26,0 % | 26,1 % |
EBIT-% (adj.) | 4,5 % | 8,4 % | 2,7 % | 3,7 % | 0,4 % | -5,6 % | 10,1 % | 11,1 % | 12,8 % | 14,3 % | 16,3 % |
EBIT-% | 4,5 % | 8,4 % | 2,7 % | 3,7 % | 0,4 % | -9,9 % | 10,1 % | 11,1 % | 12,8 % | 14,3 % | 16,3 % |
ROE | 5,3 % | 1,5 % | 2,2 % | -0,4 % | -7,7 % | 6,6 % | 9,1 % | 10,1 % | 11,4 % | 13,7 % | |
ROI | 5,2 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,2 % | -5,4 % | 6,7 % | 8,5 % | 10,8 % | 13,1 % | 15,7 % |