Betsson
95,55 SEK
-0,52 %
Mindre end 1K følgere
BETS B
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Betsson
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 5.173,0 | 6.389,6 | 6.672,3 | 8.681,8 | 10.557,3 | 12.692,3 | 12.930,9 |
| vækst-% | 23,5 % | 4,4 % | 30,1 % | 21,6 % | 20,2 % | 1,9 % | |
| EBITDA | 1.229,7 | 1.484,3 | 1.560,0 | 1.925,8 | 2.924,9 | 3.623,2 | 3.388,8 |
| EBIT | 865,0 | 1.125,2 | 1.193,7 | 1.465,6 | 2.343,7 | 2.944,2 | 2.734,2 |
| Overskud før skat | 810,9 | 1.068,8 | 1.136,9 | 1.391,9 | 2.168,9 | 2.680,4 | 2.544,0 |
| Netto indkomst | 787,1 | 990,8 | 1.054,4 | 1.281,3 | 1.926,2 | 2.107,0 | 1.970,4 |
| EPS | 5,69 | 7,34 | 7,90 | 9,72 | 14,36 | 15,14 | 13,94 |
| Udbytte | 2,84 | 3,68 | 3,94 | 4,87 | 7,18 | 8,68 | 7,13 |
| Udbytte ratio | 49,9 % | 50,2 % | 49,9 % | 50,1 % | 50,0 % | 57,3 % | 51,2 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 23,8 % | 23,2 % | 23,4 % | 22,2 % | 27,7 % | 28,5 % | 26,2 % |
| EBIT-% | 16,7 % | 17,6 % | 17,9 % | 16,9 % | 22,2 % | 23,2 % | 21,1 % |
| ROE | 16,1 % | 19,6 % | 18,1 % | 17,7 % | 22,8 % | 21,4 % | 20,4 % |
| ROI | 10,2 % | 12,0 % | 11,5 % | 11,3 % | 14,4 % | 13,4 % | 13,7 % |