Axfood
336,00 SEK
-0,59 %
Mindre end 1K følgere
AXFO
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Axfood
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 50.740,0 | 53.696,0 | 57.891,0 | 73.474,0 | 81.111,0 | 84.057,0 | 89.152,0 |
| vækst-% | 5,8 % | 7,8 % | 26,9 % | 10,4 % | 3,6 % | 6,1 % | |
| EBITDA | 4.434,0 | 4.762,0 | 2.704,0 | 3.101,0 | 3.353,0 | 3.290,0 | 7.650,0 |
| EBIT | 2.288,0 | 2.510,0 | 2.704,0 | 3.101,0 | 3.353,0 | 3.290,0 | 3.572,0 |
| Overskud før skat | 2.173,0 | 2.394,0 | 2.582,0 | 2.935,0 | 3.037,0 | 2.885,0 | 3.031,0 |
| Netto indkomst | 1.679,0 | 1.862,0 | 2.094,0 | 2.370,0 | 2.373,0 | 2.219,0 | 2.375,0 |
| EPS | 7,79 | 9,01 | 10,16 | 11,04 | 10,92 | 10,16 | 10,84 |
| Udbytte | 7,19 | 7,44 | 7,68 | 8,15 | 8,50 | 8,75 | 9,00 |
| Udbytte ratio | 92,3 % | 82,5 % | 75,7 % | 73,8 % | 77,8 % | 86,1 % | 83,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,7 % | 8,9 % | 4,7 % | 4,2 % | 4,1 % | 3,9 % | 8,6 % |
| EBIT-% | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,2 % | 4,1 % | 3,9 % | 4,0 % |
| ROE | 39,5 % | 40,8 % | 40,5 % | 34,3 % | 33,0 % | 30,0 % | 30,3 % |
| ROI | 9,7 % | 9,9 % | 8,8 % | 8,3 % | 7,9 % | 6,3 % | 6,4 % |