Avensia
7,06 SEK
+2,32 %
Mindre end 1K følgere
AVEN
First North Stockholm
IT Services
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Avensia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 302,9 | 316,9 | 390,1 | 431,5 | 413,7 | 422,3 | 423,3 |
| vækst-% | 4,6 % | 23,1 % | 10,6 % | -4,1 % | 2,1 % | 0,2 % | |
| EBITDA | 37,5 | 17,2 | 42,4 | -1,8 | 12,2 | 44,7 | 48,9 |
| EBIT | 26,7 | 3,4 | 22,9 | -13,0 | -3,4 | 26,7 | 31,7 |
| Overskud før skat | 25,8 | 2,5 | 22,0 | -13,8 | -5,3 | 22,2 | 27,9 |
| Netto indkomst | 18,7 | 1,1 | 17,6 | -12,1 | -4,8 | 16,9 | 21,7 |
| EPS | 0,52 | 0,03 | 0,47 | -0,33 | -0,13 | 0,45 | 0,58 |
| Udbytte | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,60 |
| Udbytte ratio | 54,1 % | 980,4 % | 84,4 % | -0,0 % | -0,0 % | 111,1 % | 103,4 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,4 % | 5,4 % | 10,9 % | -0,4 % | 3,0 % | 10,6 % | 11,6 % |
| EBIT-% | 8,8 % | 1,1 % | 5,9 % | -3,0 % | -0,8 % | 6,3 % | 7,5 % |
| ROE | 29,7 % | 1,9 % | 26,2 % | -39,8 % | -19,5 % | 40,8 % | 50,2 % |
| ROI | 12,4 % | 0,7 % | 9,8 % | -6,6 % | -2,4 % | 7,7 % | 11,3 % |