Arctic Paper
20,42 SEK
+0,17 %
Mindre end 1K følgere
ARP
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Arctic Paper
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 7.619,8 | 66.607,5 | 7.610,9 | 11.660,2 | 9.081,7 | 9.210,8 |
| vækst-% | 774,1 % | -88,6 % | 53,2 % | -22,1 % | 1,4 % | |
| EBITDA | 679,6 | 6.347,8 | 801,2 | 2.320,4 | 1.216,2 | 800,7 |
| EBIT | 467,9 | 3.701,6 | 545,5 | 2.008,3 | 913,7 | 494,2 |
| Overskud før skat | 386,1 | 2.861,2 | 497,6 | 2.209,9 | 872,4 | 516,1 |
| Netto indkomst | 304,8 | 2.423,0 | 392,3 | 1.803,1 | 697,0 | 432,0 |
| EPS | 4,40 | 37,50 | 4,09 | 21,70 | 9,14 | 5,98 |
| Udbytte | 0,00 | 0,66 | 0,89 | 6,43 | 2,56 | 1,88 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 1,8 % | 21,8 % | 29,6 % | 28,0 % | 31,4 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,9 % | 9,5 % | 10,5 % | 19,9 % | 13,4 % | 8,7 % |
| EBIT-% | 6,1 % | 5,6 % | 7,2 % | 17,2 % | 10,1 % | 5,4 % |
| ROE | 14,3 % | 10,0 % | 14,2 % | 36,9 % | 15,1 % | 9,1 % |
| ROI | 6,1 % | 4,8 % | 7,4 % | 23,3 % | 10,0 % | 5,8 % |