Alcadon Group
30,50 SEK
+1,67 %
Mindre end 1K følgere
ALCA
First North Stockholm
Telecommunications
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Alcadon Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 485,2 | 467,6 | 736,5 | 1.110,4 | 1.572,8 | 1.603,8 | 1.433,7 |
| vækst-% | -3,6 % | 57,5 % | 50,8 % | 41,6 % | 2,0 % | -10,6 % | |
| EBITDA | 41,2 | 52,8 | 77,4 | 84,5 | 106,8 | 118,2 | 132,9 |
| EBIT | 31,1 | 43,1 | 65,8 | 62,3 | 88,8 | 73,6 | 89,1 |
| Overskud før skat | 25,0 | 37,8 | 61,0 | 51,6 | 51,3 | 56,0 | 65,9 |
| Netto indkomst | 19,5 | 29,0 | 47,1 | 37,1 | 37,9 | 36,9 | -11,2 |
| EPS | 1,16 | 1,72 | 2,62 | 1,86 | 1,76 | 1,54 | -0,46 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | 19,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,5 % | 11,3 % | 10,5 % | 7,6 % | 6,8 % | 7,4 % | 9,3 % |
| EBIT-% | 6,4 % | 9,2 % | 8,9 % | 5,6 % | 5,6 % | 4,6 % | 6,2 % |
| ROE | 9,4 % | 12,4 % | 13,8 % | 6,5 % | 5,7 % | 4,3 % | -1,5 % |
| ROI | 4,3 % | 6,3 % | 6,5 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,2 % | -0,7 % |