Africa Energy
2,37 SEK
+8,72 %
Mindre end 1K følgere
AEC
First North Stockholm
Non-Renewable
Energy
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Africa Energy
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | ||||||
| vækst-% | ||||||
| EBITDA | -43,1 | -35,9 | 195,6 | -217,2 | -1.201,0 | -1.096,9 |
| EBIT | -43,2 | -36,2 | 195,4 | -217,4 | -1.201,1 | -1.097,0 |
| Overskud før skat | -42,3 | -35,0 | 195,2 | -216,7 | -1.208,5 | -1.109,8 |
| Netto indkomst | -42,3 | -35,0 | 195,2 | -216,7 | -1.208,5 | -1.109,8 |
| EPS | -0,31 | -0,20 | 0,70 | 0,52 | -4,54 | -3,86 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | ||||||
| EBIT-% | ||||||
| ROE | -10,9 % | -1,8 % | 8,1 % | -8,3 % | -90,8 % | -315,2 % |
| ROI | -10,8 % | -1,7 % | 8,1 % | -8,1 % | -86,3 % | -236,3 % |