Addnode Group
66,20 SEK
-1,05 %
Mindre end 1K følgere
ANOD B
NASDAQ Stockholm
IT Services
Technology
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Addnode Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 3.434,0 | 3.807,0 | 4.077,0 | 6.225,0 | 7.412,0 | 7.757,0 | 5.793,0 |
| vækst-% | 10,9 % | 7,1 % | 52,7 % | 19,1 % | 4,7 % | -25,3 % | |
| EBITDA | 412,0 | 444,0 | 547,0 | 834,0 | 760,0 | 988,0 | 1.024,0 |
| EBIT | 218,0 | 229,0 | 305,0 | 527,0 | 410,0 | 598,0 | 607,0 |
| Overskud før skat | 175,0 | 211,0 | 285,0 | 495,0 | 362,0 | 536,0 | 514,0 |
| Netto indkomst | 129,0 | 163,0 | 223,0 | 382,0 | 279,0 | 402,0 | 384,0 |
| EPS | 0,96 | 1,22 | 1,66 | 2,86 | 2,09 | 3,02 | 2,87 |
| Udbytte | 0,00 | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,15 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 51,3 % | 45,1 % | 35,0 % | 47,8 % | 38,1 % | 40,1 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,0 % | 11,7 % | 13,4 % | 13,4 % | 10,3 % | 12,7 % | 17,7 % |
| EBIT-% | 6,3 % | 6,0 % | 7,5 % | 8,5 % | 5,5 % | 7,7 % | 10,5 % |
| ROE | 9,1 % | 10,8 % | 13,2 % | 19,1 % | 13,2 % | 16,4 % | 14,1 % |
| ROI | 4,1 % | 4,3 % | 5,2 % | 6,2 % | 3,9 % | 4,7 % | 3,9 % |