Acroud
0,15 SEK
+5,80 %
Mindre end 1K følgere
ACROUD
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Acroud
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 149,8 | 117,3 | 253,9 | 345,3 | 438,1 | 442,6 | 500,9 |
| vækst-% | -21,7 % | 116,3 % | 36,0 % | 26,9 % | 1,0 % | 13,2 % | |
| EBITDA | 87,5 | 55,4 | 47,9 | -84,6 | 70,6 | 80,3 | 39,5 |
| EBIT | 79,9 | 43,8 | 28,2 | -145,3 | -294,2 | -3,2 | -5,5 |
| Overskud før skat | 55,7 | 15,5 | 6,5 | -199,4 | -48,8 | -27,0 | -53,4 |
| Netto indkomst | 51,7 | 12,7 | 7,4 | -205,8 | -347,5 | -29,4 | -55,5 |
| EPS | 0,68 | 0,11 | 0,06 | -1,56 | -2,29 | -0,17 | -0,04 |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbytte ratio | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 58,4 % | 47,2 % | 18,9 % | -24,5 % | 16,1 % | 18,1 % | 7,9 % |
| EBIT-% | 53,4 % | 37,3 % | 11,1 % | -42,1 % | -67,1 % | -0,7 % | -1,1 % |
| ROE | 18,9 % | 3,4 % | 1,7 % | -75,7 % | -179,6 % | -19,9 % | -30,0 % |
| ROI | 8,5 % | 2,1 % | 0,9 % | -23,1 % | -62,4 % | -6,4 % | -13,8 % |