AcadeMedia
99,90 SEK
-1,67 %
Mindre end 1K følgere
ACAD
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Dividend
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for AcadeMedia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 11.715,0 | 12.271,0 | 13.340,0 | 14.339,0 | 15.539,0 | 17.332,0 | 19.021,0 |
| vækst-% | 4,7 % | 8,7 % | 7,5 % | 8,4 % | 11,5 % | 9,7 % | |
| EBITDA | 915,0 | 2.486,0 | 2.756,0 | 2.979,0 | 3.194,0 | 3.649,0 | 4.105,0 |
| EBIT | 635,0 | 973,0 | 1.169,0 | 1.224,0 | 1.270,0 | 1.490,0 | 1.752,0 |
| Overskud før skat | 566,0 | 556,0 | 767,0 | 784,0 | 759,0 | 825,0 | 1.042,0 |
| Netto indkomst | 431,0 | 431,0 | 594,0 | 605,0 | 578,0 | 632,0 | 821,0 |
| EPS | 4,10 | 4,10 | 5,65 | 5,73 | 5,47 | 5,99 | 8,14 |
| Udbytte | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,25 |
| Udbytte ratio | 30,5 % | 36,6 % | 31,0 % | 30,5 % | 32,0 % | 29,2 % | 27,6 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,8 % | 20,3 % | 20,7 % | 20,8 % | 20,6 % | 21,1 % | 21,6 % |
| EBIT-% | 5,4 % | 7,9 % | 8,8 % | 8,5 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,2 % |
| ROE | 9,4 % | 9,0 % | 11,2 % | 10,5 % | 9,4 % | 10,1 % | 12,4 % |
| ROI | 4,4 % | 2,6 % | 3,4 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,7 % |