ABB
816,40 SEK
+1,29 %
Mindre end 1K følgere
ABB
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Oversigt
Finansielt overblik og estimater
Ejerskab
Investorkonsensus
Værdiansættelse
Resultatopgørelse
Kvartalsdata
Resultatopgørelse
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for ABB
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 210.924,8 | 174.127,7 | 214.991,0 | 307.289,6 | 325.218,9 | 362.312,5 | 305.534,0 |
| vækst-% | -17,4 % | 23,5 % | 42,9 % | 5,8 % | 11,4 % | -15,7 % | |
| EBITDA | 27.111,4 | 23.138,8 | 59.857,1 | 43.318,6 | 57.012,9 | 64.775,1 | 63.093,4 |
| EBIT | 18.124,2 | 13.075,6 | 51.771,7 | 34.823,9 | 49.143,5 | 55.929,6 | 55.616,0 |
| Overskud før skat | 17.413,4 | 6.903,1 | 52.396,4 | 35.418,8 | 48.205,2 | 57.716,3 | 57.197,9 |
| Netto indkomst | 14.289,8 | 2.831,8 | 42.826,2 | 27.070,2 | 38.580,3 | 43.587,8 | 44.358,5 |
| EPS | 6,31 | 1,14 | 20,93 | 13,88 | 20,38 | 23,60 | 23,82 |
| Udbytte | 7,71 | 7,31 | 8,09 | 9,60 | 10,19 | 10,94 | 11,31 |
| Udbytte ratio | 122,1 % | 639,1 % | 38,7 % | 69,2 % | 50,0 % | 46,4 % | 47,5 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,9 % | 13,3 % | 27,8 % | 14,1 % | 17,5 % | 17,9 % | 20,7 % |
| EBIT-% | 8,6 % | 7,5 % | 24,1 % | 11,3 % | 15,1 % | 15,4 % | 18,2 % |
| ROE | 10,9 % | 2,2 % | 29,6 % | 19,7 % | 27,2 % | 26,2 % | 29,0 % |
| ROI | 3,3 % | 0,8 % | 11,7 % | 6,6 % | 9,3 % | 9,8 % | 10,7 % |