Aktietilbagekøbsprogram
Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 7.811 | 225,84 | 1.764.062 |
| 18. maj 2026 | 560 | 228,00 | 127.680 |
| 19. maj 2026 | 570 | 226,00 | 128.820 |
| 20. maj 2026 | 600 | 224,00 | 134.400 |
| 21. maj 2026 | 620 | 224,00 | 138.880 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 10.161 | 225,75 | 2.293.842 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 110.067 stk., svarende til 4,14% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 156 | FED.CO | 228 | 20260518 09:33:24.598861 | XCSE |
| 404 | FED.CO | 228 | 20260518 09:33:24.598861 | XCSE |
| 400 | FED.CO | 226 | 20260519 09:44:38.249494 | XCSE |
| 170 | FED.CO | 226 | 20260519 09:44:38.249494 | XCSE |
| 61 | FED.CO | 224 | 20260520 09:02:31.671331 | XCSE |
| 24 | FED.CO | 224 | 20260520 11:17:33.555463 | XCSE |
| 515 | FED.CO | 224 | 20260520 13:48:19.748522 | XCSE |
| 177 | FED.CO | 224 | 20260521 16:05:51.408028 | XCSE |
| 400 | FED.CO | 224 | 20260521 16:05:51.408028 | XCSE |
| 5 | FED.CO | 224 | 20260521 16:05:51.408028 | XCSE |
| 38 | FED.CO | 224 | 20260521 16:05:51.408028 | XCSE |
Vedhæftet fil
