VOLV B
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Historik for shortsalg og nuværende shortsælgere i Volvo.
I alt 0,00 %
| Offentliggørelsesdato | Andel |
|---|---|
| 15.10.2014 | 1,06 % |
| 04.11.2014 | 0,52 % |
| 05.11.2014 | 1,02 % |
| 07.11.2014 | 0,52 % |
| 11.11.2014 | 1,02 % |
| 14.11.2014 | 0,50 % |
| 04.12.2014 | 1,00 % |
| 10.12.2014 | 1,10 % |
| 12.12.2014 | 1,09 % |
| 15.12.2014 | 1,11 % |
| 17.12.2014 | 2,12 % |
| 24.12.2014 | 1,14 % |
| 26.12.2014 | 1,05 % |
| 29.12.2014 | 1,13 % |
| 06.01.2015 | 0,63 % |
| 07.01.2015 | 1,13 % |
| 08.01.2015 | 0,63 % |
| 09.01.2015 | 1,13 % |
| 12.02.2015 | 1,09 % |
| 13.02.2015 | 1,10 % |
| 18.02.2015 | 0,50 % |
| 07.05.2015 | 0,50 % |
| 04.08.2015 | 0,00 % |
| 08.01.2016 | 0,50 % |
| 04.02.2016 | 1,07 % |
| 05.02.2016 | 1,20 % |
| 12.02.2016 | 1,30 % |
| 15.02.2016 | 1,29 % |
| 09.03.2016 | 1,19 % |
| 11.03.2016 | 0,69 % |
| 02.05.2016 | 0,59 % |
| 07.06.2016 | 0,00 % |
| 30.09.2016 | 0,50 % |
| 06.10.2016 | 0,00 % |
| 10.10.2016 | 0,50 % |
| 11.10.2016 | 0,00 % |
| 18.10.2016 | 0,50 % |
| 20.10.2016 | 0,00 % |
| 21.10.2016 | 0,56 % |
| 07.11.2016 | 0,60 % |
| 23.11.2016 | 0,58 % |
| 01.12.2016 | 0,60 % |
| 12.01.2017 | 0,70 % |
| 21.03.2017 | 0,66 % |
| 22.03.2017 | 0,58 % |
| 20.04.2017 | 0,00 % |
Ingen enkelt shortsælger overstiger i øjeblikket offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %.
Kilde: national finanstilsynsmyndighed. Omfatter kun offentliggjorte nettokorte positioner på 0,5 % eller mere.