VNV
NASDAQ Stockholm
Investment
Financials
Historik for shortsalg og nuværende shortsælgere i VNV Global.
I alt 0,00 %
| Offentliggørelsesdato | Andel |
|---|---|
| 19.05.2022 | 0,50 % |
| 21.06.2022 | 0,00 % |
| 05.07.2022 | 0,51 % |
| 14.07.2022 | 0,61 % |
| 09.09.2022 | 1,11 % |
| 13.09.2022 | 1,24 % |
| 14.09.2022 | 1,89 % |
| 15.09.2022 | 2,02 % |
| 16.09.2022 | 1,26 % |
| 22.09.2022 | 1,35 % |
| 28.09.2022 | 1,52 % |
| 11.10.2022 | 1,62 % |
| 14.10.2022 | 1,71 % |
| 14.11.2022 | 1,67 % |
| 16.11.2022 | 1,76 % |
| 29.11.2022 | 1,74 % |
| 03.02.2023 | 1,65 % |
| 15.03.2023 | 1,55 % |
| 20.03.2023 | 1,45 % |
| 24.03.2023 | 0,88 % |
| 03.04.2023 | 1,38 % |
| 20.04.2023 | 1,40 % |
| 27.04.2023 | 1,38 % |
| 04.05.2023 | 1,48 % |
| 08.05.2023 | 1,53 % |
| 12.05.2023 | 1,66 % |
| 18.05.2023 | 1,50 % |
| 19.07.2023 | 1,45 % |
| 20.07.2023 | 1,35 % |
| 01.08.2023 | 1,26 % |
| 23.08.2023 | 0,68 % |
| 31.08.2023 | 0,59 % |
| 15.09.2023 | 0,00 % |
| 24.10.2023 | 0,50 % |
| 05.12.2023 | 0,00 % |
Ingen enkelt shortsælger overstiger i øjeblikket offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %.
Kilde: national finanstilsynsmyndighed. Omfatter kun offentliggjorte nettokorte positioner på 0,5 % eller mere.