SWED A
NASDAQ Stockholm
Banks
Financials
Historik for shortsalg og nuværende shortsælgere i Swedbank.
I alt 0,00 %
| Offentliggørelsesdato | Andel |
|---|---|
| 04.10.2016 | 0,50 % |
| 05.10.2016 | 0,00 % |
| 11.10.2016 | 0,50 % |
| 12.10.2016 | 0,00 % |
| 18.10.2016 | 0,50 % |
| 21.10.2016 | 0,00 % |
| 24.10.2016 | 0,50 % |
| 25.10.2016 | 0,00 % |
| 26.10.2016 | 0,51 % |
| 22.11.2016 | 0,00 % |
| 24.03.2017 | 0,88 % |
| 25.03.2017 | 0,00 % |
| 23.03.2018 | 0,50 % |
| 26.03.2018 | 0,00 % |
| 28.03.2018 | 0,50 % |
| 03.04.2018 | 0,00 % |
| 04.04.2018 | 0,50 % |
| 04.06.2018 | 0,00 % |
| 05.06.2018 | 0,50 % |
| 25.07.2018 | 0,00 % |
| 01.08.2018 | 0,50 % |
| 09.08.2018 | 0,00 % |
| 24.10.2018 | 0,50 % |
| 09.11.2018 | 0,00 % |
Ingen enkelt shortsælger overstiger i øjeblikket offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %.
Kilde: national finanstilsynsmyndighed. Omfatter kun offentliggjorte nettokorte positioner på 0,5 % eller mere.