NOTE
NASDAQ Stockholm
Hardware Manufacturer
Technology
Historik for shortsalg og nuværende shortsælgere i Note.
I alt 1,12 %
| Offentliggørelsesdato | Andel |
|---|---|
| 30.09.2016 | 0,53 % |
| 30.05.2017 | 0,00 % |
| 24.02.2022 | 0,52 % |
| 07.03.2022 | 0,00 % |
| 13.07.2022 | 0,50 % |
| 15.07.2022 | 0,64 % |
| 22.07.2022 | 0,70 % |
| 29.07.2022 | 0,68 % |
| 12.08.2022 | 0,59 % |
| 13.10.2022 | 0,00 % |
| 03.08.2023 | 0,51 % |
| 26.10.2023 | 0,69 % |
| 27.10.2023 | 0,79 % |
| 30.10.2023 | 0,87 % |
| 31.10.2023 | 0,97 % |
| 01.11.2023 | 1,02 % |
| 02.11.2023 | 1,19 % |
| 16.11.2023 | 1,20 % |
| 17.11.2023 | 1,36 % |
| 20.11.2023 | 1,43 % |
| 22.11.2023 | 1,50 % |
| 27.11.2023 | 1,61 % |
| 30.11.2023 | 1,71 % |
| 05.12.2023 | 1,93 % |
| 12.12.2023 | 2,22 % |
| 01.02.2024 | 2,74 % |
| 29.02.2024 | 2,71 % |
| 21.03.2024 | 2,57 % |
| 22.03.2024 | 2,45 % |
| 25.03.2024 | 2,40 % |
| 09.04.2024 | 2,05 % |
| 11.04.2024 | 2,13 % |
| 03.05.2024 | 2,23 % |
| 13.05.2024 | 2,22 % |
| 14.06.2024 | 2,12 % |
| 18.09.2024 | 1,71 % |
| 19.09.2024 | 2,23 % |
| 25.09.2024 | 2,31 % |
| 30.09.2024 | 2,30 % |
| 01.10.2024 | 1,73 % |
| 16.10.2024 | 1,83 % |
| 04.11.2024 | 1,92 % |
| 07.11.2024 | 1,90 % |
| 13.12.2024 | 1,58 % |
| 16.12.2024 | 1,54 % |
| 18.12.2024 | 1,46 % |
| 23.12.2024 | 1,33 % |
| 27.12.2024 | 0,78 % |
| 19.03.2025 | 0,80 % |
| 21.03.2025 | 0,79 % |
| 03.04.2025 | 0,00 % |
| 24.08.2026 | 0,53 % |
| 28.09.2026 | 1,05 % |
| 26.10.2026 | 1,12 % |
| Shortsælger | Andel | Offentliggørelsesdato |
|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP | 0,60 % | 26.10.2026 |
| ACTUSRAYPARTNERS LIMITED | 0,52 % | 28.09.2026 |
Kilde: national finanstilsynsmyndighed. Omfatter kun offentliggjorte nettokorte positioner på 0,5 % eller mere.