BALD B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Historik for shortsalg og nuværende shortsælgere i Balder.
I alt 0,00 %
| Offentliggørelsesdato | Andel |
|---|---|
| 03.04.2023 | 0,50 % |
| 16.06.2023 | 0,00 % |
| 29.06.2023 | 0,51 % |
| 06.07.2023 | 0,60 % |
| 14.07.2023 | 0,71 % |
| 19.07.2023 | 0,67 % |
| 26.07.2023 | 0,59 % |
| 11.08.2023 | 0,00 % |
| 31.08.2023 | 0,50 % |
| 05.09.2023 | 1,00 % |
| 13.09.2023 | 0,50 % |
| 14.12.2023 | 1,09 % |
| 20.12.2023 | 1,15 % |
| 10.01.2024 | 1,22 % |
| 31.05.2024 | 1,72 % |
| 11.06.2024 | 1,67 % |
| 12.06.2024 | 1,77 % |
| 09.07.2024 | 1,76 % |
| 11.07.2024 | 1,26 % |
| 25.07.2024 | 0,67 % |
| 19.09.2024 | 0,55 % |
| 17.10.2024 | 0,64 % |
| 14.01.2025 | 0,59 % |
| 07.02.2025 | 0,66 % |
| 17.03.2025 | 1,16 % |
| 19.03.2025 | 1,09 % |
| 01.04.2025 | 1,20 % |
| 24.10.2025 | 1,21 % |
| 13.11.2025 | 1,20 % |
| 21.01.2026 | 1,21 % |
| 22.01.2026 | 1,20 % |
| 23.03.2026 | 0,61 % |
| 28.05.2026 | 0,59 % |
| 07.08.2026 | 0,60 % |
| 18.08.2026 | 1,10 % |
| 20.08.2026 | 1,20 % |
| 24.08.2026 | 1,36 % |
| 25.08.2026 | 1,43 % |
| 26.08.2026 | 1,50 % |
| 28.08.2026 | 1,68 % |
| 31.08.2026 | 0,60 % |
| 01.09.2026 | 0,56 % |
| 10.09.2026 | 0,00 % |
| 08.10.2026 | 0,51 % |
| 30.10.2026 | 0,00 % |
Ingen enkelt shortsælger overstiger i øjeblikket offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %.
Kilde: national finanstilsynsmyndighed. Omfatter kun offentliggjorte nettokorte positioner på 0,5 % eller mere.